API'et udstiller alle Danmarks jordstykker.
Søg efter jordstykker. Returnerer de jordstykker som opfyler søgekriterierne.
VIGTIGT: Der er udviklet en ny datamodel for matriklen, som er udstillet på Datafordeleren. DAWAs API er baseret en ældre datamodel, hvor data er konverteret tilbage fra den nye datamodel.
GET https://api.dataforsyningen.dk/jordstykker
Navn | Beskrivelse |
---|---|
q | Tekstsøgning efter jordstykker. Der søges i matrikelnr, ejerlavnavn og ejerlavkode. |
autocomplete | Udfør søgning som autocomplete-søgning. |
ejerlavkode | Find jordstykker tilhørende ejerlav med den angivne kode. |
matrikelnr | Find jordstykker med det angivne matrikelnr. |
kommunekode | Find de jordstykker som ligger indenfor kommunen angivet ved kommunekoden. |
regionskode | Find de jordstykker som ligger indenfor regionen angivet ved regionkoden. |
sognekode | Find de jordstykker som ligger indenfor sognet angivet ved sognkoden. |
retskredskode | Find de jordstykker som ligger indenfor retskredsen angivet ved retskredskoden. |
esrejendomsnr | ⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023. Find de jordstykker som er tilknyttet det angivne ESR ejendomsnummer.BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her. |
udvidet_esrejendomsnr | ⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023. Find de jordstykker som er tilknyttet det angivne udvidede ESR ejendomsnummer (10 cifre)BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her. |
sfeejendomsnr | Find de jordstykker som er tilknyttet det angivne SFE ejendomsnummer. |
featureid | Find jordstykker med den angivne featureid |
moderjordstykke | Find jordstykker, hvor moderjordstykket er jordstykket med det angivne featureid |
bfenummer | Find jordstykker med det angivne bfenummer |
x | Find jordstykket for det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien. Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien. |
y | Find jordstykket for det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien. Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien. |
callback | Output leveres i JSONP format. Se Dataformater. |
format | Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater. |
noformat | Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades |
ndjson | Output leveres i Newline Delimited JSON |
side | Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering. |
per_side | Antal resultater per side. Se Paginering. |
srid | Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832 |
cirkel | Find de jordstykker, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}. |
polygon | Find de jordstykker, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover. Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]]. |
struktur | Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON. |
Hent alle jordstykker
https://api.dataforsyningen.dk/jordstykker
Find jordstykker for ejerlav med kode 80652
https://api.dataforsyningen.dk/jordstykker?ejerlavkode=80652
Find jordstykket med ejerlavkode 100453 og matrikelnr 8bd
https://api.dataforsyningen.dk/jordstykker?ejerlavkode=100453&matrikelnr=8bd
Modtag jordstykket med den angivne ejerlavkode og matrikelnr
GET https://api.dataforsyningen.dk/jordstykker/{ejerlavkode}/{matrikelnr}
Navn | Beskrivelse |
---|---|
ejerlavkode | Jordstykkets ejerlavkode. |
matrikelnr | Jordstykkets matrikelnr. |
struktur | Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON. |
Hent jordstykket med ejerlavkode 100453 og matriklenr 8bd
https://api.dataforsyningen.dk/jordstykker/100453/8bd
Autocomplete af jordstykker.
GET https://api.dataforsyningen.dk/jordstykker/autocomplete
Navn | Beskrivelse |
---|---|
q | Autocomplete-tekst efter jordstykker. Der søges i matrikelnr, ejerlavnavn og ejerlavkode. |
autocomplete | Udfør søgning som autocomplete-søgning. |
ejerlavkode | Find jordstykker tilhørende ejerlav med den angivne kode. |
matrikelnr | Find jordstykker med det angivne matrikelnr. |
kommunekode | Find de jordstykker som ligger indenfor kommunen angivet ved kommunekoden. |
regionskode | Find de jordstykker som ligger indenfor regionen angivet ved regionkoden. |
sognekode | Find de jordstykker som ligger indenfor sognet angivet ved sognkoden. |
retskredskode | Find de jordstykker som ligger indenfor retskredsen angivet ved retskredskoden. |
esrejendomsnr | ⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023. Find de jordstykker som er tilknyttet det angivne ESR ejendomsnummer.BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her. |
udvidet_esrejendomsnr | ⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023. Find de jordstykker som er tilknyttet det angivne udvidede ESR ejendomsnummer (10 cifre)BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her. |
sfeejendomsnr | Find de jordstykker som er tilknyttet det angivne SFE ejendomsnummer. |
featureid | Find jordstykker med den angivne featureid |
moderjordstykke | Find jordstykker, hvor moderjordstykket er jordstykket med det angivne featureid |
bfenummer | Find jordstykker med det angivne bfenummer |
srid | Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832 |
cirkel | Find de jordstykker, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}. |
polygon | Find de jordstykker, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover. Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]]. |
side | Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering. |
per_side | Antal resultater per side. Se Paginering. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
href | string | nej | Jordstykkets unikke URL | ||||
ejerlav | object | nej | Ejerlavet som jordstykket tilhører. | ||||
href | string | nej | Ejerlavets unikke URL. | ||||
kode | integer | nej | Ejerlavets kode. Op til 7 cifre. | ||||
navn | string | nej | Ejerlavets navn. | ||||
matrikelnr | string | nej | Unik identifikation af jordstykket indenfor ejerlavet. Består af bogstaver og tal. | ||||
udvidet_esrejendomsnr | string | ja | ⚠ Bemærk: DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023. BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere på https://dataforsyningen.dk/news/4915. Identifikation af den vurderingsejendom jf. Ejendomsstamregisteret, ESR, som jordstykket er en del af. Repræsenteret ved 10 cifre, hvor de første 3 cifre er kommunekoden hvor ejerskabet er placeret. Eksempel ”6070035512”. | ||||
esrejendomsnr | string | ja | ⚠ Bemærk: DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023. BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere på https://dataforsyningen.dk/news/4915. Identifikation af den vurderingsejendom jf. Ejendomsstamregisteret, ESR, som jordstykket er en del af. Repræsenteret ved 7 cifre. Eksempel ”0035512”. | ||||
sfeejendomsnr | string | ja | SFE ejendomsnummer. | ||||
bfenummer | integer | ja | BFE Nummer. | ||||
kommune | object | ja | Kommunen som jordstykket er beliggende i. | ||||
href | string | nej | Kommunens unikke URL. | ||||
kode | string | nej | Kommunekoden. 4 cifre. | ||||
navn | string | ja | Kommunens navn. | ||||
visueltcenter | array | ja | Koordinater for jordstykkets visuelle center. Kan eksempelvis benyttes til at placere jodstykkets matrikelnr på et kort. | ||||
item | number | nej | |||||
bbox | array | ja | Geometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. Anvend srid parameteren til at angive det ønskede koordinatsystem. | ||||
item | number | nej | |||||
region | object | ja | Regionen som jordstykket er beliggende i. | ||||
href | string | nej | Regionens unikke URL. | ||||
kode | string | nej | Regionskoden. 4 cifre. | ||||
navn | string | ja | Regionens navn. | ||||
sogn | object | ja | Sognet som jordstykket er beliggende i. | ||||
href | string | nej | Sognets unikke URL. | ||||
kode | string | nej | Sognekoden. 4 cifre. | ||||
navn | string | ja | Sognets navn. | ||||
retskreds | object | ja | Retskredsen, som er tilknyttet jordstykket, angiver hvilken ret den matrikulære registreringsmeddelse er sendt til. Efter 2008 sendes alle registreringsmeddelser til tinglysningsretten i Hobro, som i Matriklen har retskredskode 1180. I denne forbindelse anvender Matriklen et andet retskredsbegreb end DAGI, hvor retskredskoden 1180 ikke eksisterer. | ||||
href | string | nej | Retskredsens unikke URL. | ||||
kode | string | nej | Retskredskoden. 4 cifre. | ||||
navn | string | ja | Retskredsens navn. | ||||
ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version). | ||||
geo_ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA. | ||||
geo_version | integer | nej | Versionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA. | ||||
featureid | string | nej | Jordstykkets featureid, en unik identifikator som anvendes i matrikelkortet. | ||||
fælleslod | boolean | nej | angivelse om jordstykket indgår i flere faste ejendomme. | ||||
moderjordstykke | integer | ja | featureid for det jordstykke som jordstykket er udstykket fra. | ||||
registreretareal | integer | nej | det i matriklen registrerede sande areal på jordstykket – ikke nødvendigvis identisk med det geometriske areal - angivet som heltal i kvadratmeter | ||||
arealberegningsmetode | string | nej | angivelse af beregningsmåden for det registrerede areal for jordstykket – følgende koder benyttes:
| ||||
vejareal | integer | nej | det i matriklen registrerede sande areal af vejudlæg på jordstykket angivet som heltal i kvadratmeter | ||||
vejarealberegningsmetode | string | nej | angivelse af beregningsmåden for det registrerede areal af vej på jordstykket – følgende koder benyttes:
| ||||
vandarealberegningsmetode | string | nej |
angivelse af beregningsmåden for det registrerede areal af vand på jordstykket – følgende koder benyttes:
|