Databeskrivelser for alle de entiteter, som udstilles på DAWAs replikerings-API. Se replikerings-guiden for information om hvordan en klient kan etablere en lokal kopi af data.
Adressedata omfatter de entiter, som indgår i adressebetegnelsen: adgangsadresser, adresser, vejstykker samt postnumre.
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | string | nej | Universel, unik identifikation af adressen af datatypen UUID. Er stabil over hele adressens levetid (ligesom et CPR-nummer) dvs. uanset om adressen evt. ændrer vejnavn, husnummer, postnummer eller kommunekode. Repræsenteret som 32 hexadecimale tegn. Eksempel: ”0a3f507a-93e7-32b8-e044-0003ba298018”. | ||||
status | integer | nej | Adgangsadressens status. Heltal. Mulige værdier er 1: gældende, 2: nedlagt, 3: foreløbig, 4: henlagt. | ||||
oprettet | string | ja | Dato og tid for adgangsadressens oprettelse, som registreret i DAR. Eksempel: 2001-12-23T00:00:00. | ||||
ændret | string | ja | Dato og tid hvor der sidst er ændret i adgangsadressen, som registreret i DAR. Eksempel: 2002-04-08T00:00:00. | ||||
ikrafttrædelsesdato | string | ja | Adgangsadressens ikrafttrædelsesdato, dvs. det tidspunkt hvor adressen første gang fik status "gældende". Kan være fremtidig. | ||||
kommunekode | string | ja | Kommunekoden. 4 cifre. | ||||
vejkode | string | ja | Identifikation af vejstykket, adgangsadressen befinder sig på. Er unikt indenfor den pågældende kommune. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: I Københavns kommune er ”0004” lig ”Abel Cathrines Gade”. | ||||
husnr | string | ja | Husnummer der identificerer den pågældende adresse i forhold til andre adresser med samme vejnavn. Husnummeret består af et tal 1-999 evt. suppleret af et stort bogstav A..Z, og fastsættes i stigende orden, normalt med lige og ulige numre på hver side af vejen. Eksempel: "11", "12A", "187B". | ||||
supplerendebynavn | string | ja | Et supplerende bynavn – typisk landsbyens navn – eller andet lokalt stednavn, der er fastsat af kommunen for at præcisere adressens beliggenhed indenfor postnummeret. Indgår som en del af den officielle adressebetegnelse. Indtil 34 tegn. Eksempel: ”Sønderholm”. | ||||
postnr | string | ja | Postnummeret som adressen er beliggende i. | ||||
ejerlavkode | integer | ja | Ejerlavkode for det jordstykke, som adressen er placeret på. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”. | ||||
matrikelnr | string | ja | Matrikelnummer for det jordstykke, som adressen er placeret på. Repræsenteret ved Indtil 7 tegn: max. 4 cifre + max. 3 små bogstaver. Eksempel: ”18b”. | ||||
esrejendomsnr | string | ja | ⚠ Bemærk: DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023. BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere på https://dataforsyningen.dk/news/4915. Identifikation af den vurderingsejendom jf. Ejendomsstamregisteret, ESR, som det jordstykke som adressen ligger på, er en del af. Repræsenteret ved op til syv cifre. Eksempel ”13606”. | ||||
etrs89koordinat_øst | number | ja | Adgangspunktets østlige koordiat angivet i koordinatsystemet UTM zone 32 og ved brug af det fælles europæiske terrestriale referencesystem EUREF89/ETRS89. | ||||
etrs89koordinat_nord | number | ja | Adgangspunktets nordlige koordiat angivet i koordinatsystemet UTM zone 32 og ved brug af det fælles europæiske terrestriale referencesystem EUREF89/ETRS89. | ||||
nøjagtighed | string | nej | Kode der angiver nøjagtigheden for adressepunktet. Et tegn. ”A” betyder at adressepunktet er absolut placeret på et detaljeret grundkort, typisk med en nøjagtighed bedre end +/- 2 meter. ”B” betyder at adressepunktet er beregnet – typisk på basis af matrikelkortet, således at adressen ligger midt på det pågældende matrikelnummer. I så fald kan nøjagtigheden være ringere en end +/- 100 meter afhængig af forholdene. ”U” betyder intet adressepunkt. | ||||
kilde | integer | ja | Kode der angiver kilden til adressepunktet. Et tegn. ”1” = oprettet maskinelt fra teknisk kort; ”2” = Oprettet maskinelt fra af matrikelnummer tyngdepunkt; ”3” = Eksternt indberettet af konsulent på vegne af kommunen; ”4” = Eksternt indberettet af kommunes kortkontor o.l. ”5” = Oprettet af teknisk forvaltning." | ||||
husnummerkilde | integer | ja | Kode der angiver kilden til husnummeret. Et tal bestående af et ciffer. | ||||
tekniskstandard | string | ja | Kode der angiver den specifikation adressepunktet skal opfylde. 2 tegn. ”TD” = 3 meter inde i bygningen ved det sted hvor indgangsdør e.l. skønnes placeret; ”TK” = Udtrykkelig TK-standard: 3 meter inde i bygning, midt for længste side mod vej; ”TN” Alm. teknisk standard: bygningstyngdepunkt eller blot i bygning; ”UF” = Uspecificeret/foreløbig: ikke nødvendigvis placeret i bygning." | ||||
tekstretning | number | ja | Angiver en evt. retningsvinkel for adressen i ”gon” dvs. hvor hele cirklen er 400 gon og 200 er vandret. Værdier 0.00-400.00: Eksempel: ”128.34”. | ||||
adressepunktændringsdato | string | ja | Dato for sidste ændring i adressepunktet, som registreret af DAR. Eksempel: ”1998-11-17T00:00:00” | ||||
esdhreference | string | ja | Nøgle i ESDH system. | ||||
journalnummer | string | ja | Journalnummer. | ||||
højde | number | ja | Højden (koten) er beregnet efter Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90) fra middelvandstanden i havene ved Danmarks kyster til terrænniveau. Angivet i meter. Beregnet ud fra den danske højdemodel. Værdien -9999 angiver, at adressens adgangspunkt er udenfor højdemodellen, og derfor ikke kan beregnes. | ||||
adgangspunktid | string | ja | Adgangspunktets unikke ID | ||||
supplerendebynavn_dagi_id | string | ja | DAGI ID på det supplerende bynavn, som adgangsadressen ligger i. | ||||
vejpunkt_id | string | ja | Vejpunktets unikke ID. | ||||
navngivenvej_id | string | ja | Den navngivne vejs unikke ID |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | string | nej | Universel, unik identifikation af adressen af datatypen UUID. Er stabil over hele adressens levetid (ligesom et CPR-nummer) dvs. uanset om adressen evt. ændrer vejnavn, husnummer, postnummer eller kommunekode. Repræsenteret som 32 hexadecimale tegn. Eksempel: ”0a3f507a-93e7-32b8-e044-0003ba298018”. | ||||
status | integer | nej | Adressens status. Heltal. Mulige værdier er 1: gældende, 2: nedlagt, 3: foreløbig, 4: henlagt. | ||||
oprettet | string | nej | Dato og tid for adressens oprettelse, som registreret hos DAR. Eksempel: 2001-12-23T00:00:00. | ||||
ændret | string | nej | Dato og tid hvor der sidst er ændret i adressen, som registreret hos DAR. Eksempel: 2002-04-08T00:00:00. | ||||
ikrafttrædelsesdato | string | ja | Adressens ikrafttrædelsesdato, dvs. det tidspunkt hvor adressen først er registreret som "gældende" i DAR. Kan være fremtidig. | ||||
adgangsadresseid | string | nej | Identifier for adressens adgangsadresse. UUID. | ||||
etage | string | ja | Etagebetegnelse. Hvis værdi angivet kan den antage følgende værdier: tal fra 1 til 99, st, kl, k2 op til k99. | ||||
dør | string | ja | Dørbetegnelse. Hvis værdi angivet kan den antage følgende værdier: tal fra 1 til 9999, små bogstaver samt tegnene / og -. | ||||
kilde | integer | ja | Kode der angiver kilden til adressen. Tal bestående af et ciffer. | ||||
esdhreference | string | ja | Nøgle i ESDH system. | ||||
journalnummer | string | ja | Journalnummer. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | string | nej | Den navngivne vejs unikke ID | ||||
darstatus | string | nej | Den navngivne vejs status i DAR. | ||||
oprettet | string | nej | Dato og tid for vejens oprettelse i DAR. Eksempel: 2001-12-23T00:00:00. | ||||
ændret | string | nej | Dato og tid for seneste ændring af vejen i DAR. Eksempel: 2002-04-08T00:00:00. | ||||
navn | string | nej | Vejens navn. Repræsenteret ved indtil 40 tegn. Eksempel: ”Hvidkildevej”. | ||||
adresseringsnavn | string | ja | En evt. forkortet udgave af vejnavnet på højst 20 tegn, som bruges ved adressering på labels og rudekuverter og lign., hvor der ikke plads til det fulde vejnavn. | ||||
administrerendekommune | string | ja | Kommunekoden for den kommune, som administrerer den navngivne vej. | ||||
beskrivelse | string | ja | En beskrivelse af den navngivne vej | ||||
retskrivningskontrol | string | ja | Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har fem hverdage til at kontrollere retskrivningen af et nyt vejnavn. retskrivningskontrol angiver hvor i processen vejnavnet er. retskrivningskontrol kan antage følgende værdier: Udløbet, Afvist, Godkendt og Ikke Kontrolleret. | ||||
udtaltvejnavn | string | ja | Vejnavnet skrevet fuldt ud, således som det udtales. Udtaltvejnavn anvendes for at gøre det nemmere at finde frem til et bestemt vejnavn, også i de tilfælde hvor der ingår forkortelser som ikke udtales som sådanne fx som Gl. Kongevej, der udtales Gammel Kongevej. | ||||
beliggenhed_oprindelse_kilde | string | ja | Kode som angiver hvilken part eller system, der er kilde til stedfæstelsen. Kilde er en kodeliste som klassificerer de forskellige typer af kilder til stedfæstelsen. fx med værdierne GeoDKgrundkort, Matrikelkort, Ekstern indberetning, Ejer/administrator/Lsp, Adressemyndigheden. | ||||
beliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklasse | string | ja | Nøjagtighedsklasse: A: Manuelt sat, følger ikke GeoDanmark. B: Maskinelt sat, ud fra GeoDanmark. C: Manuelt sat, kommer til at følge GeoDanmark. | ||||
beliggenhed_oprindelse_registrering | string | ja | Tidsstempel som angiver seneste opdatering af stedfæstelsen i DAR. Registreringstidspunktet angiver hvornår den pågældende stedfæstelse senest er ajourført. Oplysningen giver brugerne mulighed for at vurdere om stedfæstelsen er opdateret i forhold til andre relevante objekter. | ||||
beliggenhed_oprindelse_tekniskstandard | string | ja | Kode som angiver den tekniske standard, der er anvendt ved stedfæstelsen. N0: Vejnavnebeliggenheden kan være et vejnavneområde, som omslutter vejens adresser, eller en vejmidte som kommer fra GeoDanmark eller er konstrueret i DAR. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | string | nej | Unik identifikation af det postnummeret. Postnumre fastsættes af Post Danmark. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: ”2400” for ”København NV”. | ||||
navn | string | nej | Det navn der er knyttet til postnummeret, typisk byens eller bydelens navn. Repræsenteret ved indtil 20 tegn. Eksempel: ”København NV”. | ||||
stormodtager | boolean | nej | Hvorvidt postnummeret er en særlig type, der er tilknyttet en organisation der modtager en større mængde post. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | string | nej | Vejstykkets unikke ID (UUID). | ||||
kommunekode | string | nej | Kommunekoden. 4 cifre. | ||||
kode | string | nej | Identifikation af vejstykke. Er unikt indenfor den pågældende kommune. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: I Københavns kommune er ”0004” lig ”Abel Cathrines Gade”. | ||||
oprettet | string | ja | Oprettelsestidspunktet for vejstykket, som registreret i DAR. | ||||
ændret | string | ja | DEPRECATED. Feltet opdateres ikke længere. | ||||
navn | string | ja | Vejens navn som det er fastsat og registreret af kommunen. Repræsenteret ved indtil 40 tegn. Eksempel: ”Hvidkildevej”. | ||||
adresseringsnavn | string | ja | En evt. forkortet udgave af vejnavnet på højst 20 tegn, som bruges ved adressering på labels og rudekuverter og lign., hvor der ikke plads til det fulde vejnavn. | ||||
navngivenvej_id | string | nej | Den navngivne vej, som vejstykket tilhører |
Data som relaterer sig til adresser, eksempelvis deres beliggenhed i DAGI-inddelingerne samt hvilket jordstykke adressen er placeret på.
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring i DAWA | ||||
geo_ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA | ||||
geo_version | integer | nej | Versionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA. | ||||
visueltcenter | object | ja | Geometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort. | ||||
bbox | string | nej | Geometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. | ||||
geometri | object | ja | afstemningsområdets geometri. (offloaded geometri). | ||||
dagi_id | string | nej | Unik ID | ||||
nummer | string | nej | Afstemningsområdets nummer. Heltal. | ||||
navn | string | nej | Afstemningsområdets navn. | ||||
afstemningsstednavn | string | nej | Afstemningsstedets navn. | ||||
afstemningsstedadresse | string | ja | UUID for afstemningssstedets adgangsadresse. | ||||
kommunekode | string | nej | Kommunekoden for den kommune, som afstemningsmrådet ligger i. | ||||
opstillingskreds_dagi_id | string | nej | DAGI id for opstillingskredsen, som afstemningsområdet tilhører |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
adgangsadresseid | string | nej | Adgangsadressens id. | ||||
kommunekode | string | nej | Kommunekoden for den kommune, som afstemningsmrådet ligger i. | ||||
afstemningsområdenummer | string | nej | Afstemningsområdets nummer. Heltal. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
stedid | string | nej | Øens unikke ID (UUID) | ||||
brofast | boolean | nej | Angiver, om øen er brofast. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | string | nej | Bygningspolygonets unikke ID. Heltal. | ||||
bygningstype | string | nej | Angiver bygningens type, eksempelvis "Bygning", "Drivhus", "Tank/Silo". | ||||
metode3d | string | nej | Angiver hvor Z-koordinaten er registreret. Fotogrammetrisk anvendes altid "Tag". Dog kan "3D-Tag" anvendes, hvis det eksplicit er aftalt i forbindelse med 3D-bygningsmodellering. Anvendelse af ”Under terræn” muliggør registrering af en underjordisk bygning. Mulige værdier: 3D-Tag, Tag, Terræn, Under terræn, Ikke tildelt, Ukendt. | ||||
målested | string | nej | Angiver målestedet for bygningspolygonet. Mulige værdier: "Tag", "Væg", "Tag og Væg", "Ukendt", "Ikke Tildelt". | ||||
bbrbygning_id | string | ja | Angiver bygningens ID i Bygnings- og Boligregisteret (BBR). UUID. | ||||
synlig | boolean | nej | Angiver, om en Bygning er synlig i et ortofoto. At den ikke er synlig skyldes, at et andet GeoDanmark objekt skjuler den helt eller delvist eller at den ligger helt eller delvist under jorden. "false"= Bygning er helt eller delvist usynlig i et ortofoto. "true"= Bygning er synlig i et ortofoto. | ||||
overlap | boolean | nej | Angiver, om en Bygning overlappes helt eller delvist af en anden Bygning. "false"= Bygning er ikke helt eller delvist overlappet af en anden Bygning. "true"= Bygning er helt eller delvist overlappet af en anden Bygning. | ||||
geometri | object | nej | Bygningens geometri. Leveres som GeoJSON polygon. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bygningid | integer | nej | Bygningspolygonets unikke ID. Heltal. | ||||
adgangsadresseid | string | nej | Adgangsadressens id. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring i DAWA | ||||
geo_ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA | ||||
geo_version | integer | nej | Versionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA. | ||||
visueltcenter | object | ja | Geometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort. | ||||
bbox | string | nej | Geometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. | ||||
geometri | object | ja | postnummerets geometri. (offloaded geometri). | ||||
dagi_id | string | ja | Unik ID | ||||
nr | string | nej | Postnummeret. 4 cifre. | ||||
navn | string | nej | Postnummerets navn. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kode | integer | nej | Unik identifikation af det matrikulære ”ejerlav”. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”. | ||||
navn | string | nej | Det matrikulære ”ejerlav”s navn. Eksempel: ”Eskebjerg By, Bregninge”. | ||||
geo_version | integer | nej | Versionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA. | ||||
geo_ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA. | ||||
ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version). | ||||
visueltcenter | object | ja | Ejerlavets visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for ejerlavet på at kort. | ||||
bbox | string | nej | Ejerlavets bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. | ||||
geometri | object | ja | Ejerlavets geometri. (offloaded geometri). |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
husnummerid | string | nej | Husnummeret (adgangsadressen), hvis adgangspunkt som rækken angiver højden på | ||||
højde | number | nej | Adgangspunktets højde i meter over havoverfladen. Beregnet ud fra Danmarks Højdemodel. Værdien -9999 angiver, at højden er udenfor højdemodellen, og derfor ikke kan beregnes. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
husnummerid | string | nej | Det ikke brofaste husnummers UUID |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ejerlavkode | integer | nej | Unik identifikation af det matrikulære ”ejerlav”. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”. | ||||
matrikelnr | string | nej | Unik identifikation af jordstykket indenfor ejerlavet. Består af bogstaver og tal. | ||||
kommunekode | string | nej | Kommunekoden. 4 cifre. | ||||
regionskode | string | nej | Regionskoden. 4 cifre. | ||||
sognekode | string | nej | Sognekoden. 4 cifre. | ||||
retskredskode | string | nej | Retskredskoden. 4 cifre. | ||||
esrejendomsnr | string | ja | ⚠ Bemærk: DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023. BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere på https://dataforsyningen.dk/news/4915. Identifikation af den vurderingsejendom jf. Ejendomsstamregisteret, ESR, som jordstykket er en del af. Repræsenteret ved 7 cifre. Eksempel ”0035512”. | ||||
udvidet_esrejendomsnr | string | ja | ⚠ Bemærk: DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023. BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere på https://dataforsyningen.dk/news/4915. Identifikation af den vurderingsejendom jf. Ejendomsstamregisteret, ESR, som jordstykket er en del af. Repræsenteret ved 10 cifre, hvor de første 3 cifre er kommunekoden hvor ejerskabet er placeret. Eksempel ”6070035512”. | ||||
sfeejendomsnr | string | ja | SFE ejendomsnummer. | ||||
bfenummer | integer | ja | BFE Nummer. | ||||
geometri | object | nej | Jordstykkets geometri. Leveres som GeoJSON polygon. | ||||
featureid | string | nej | Jordstykkets featureid, en unik identifikator som anvendes i matrikelkortet. | ||||
fælleslod | boolean | nej | angivelse om jordstykket indgår i flere faste ejendomme. | ||||
moderjordstykke | integer | ja | featureid for det jordstykke som jordstykket er udstykket fra. | ||||
registreretareal | integer | nej | det i matriklen registrerede sande areal på jordstykket – ikke nødvendigvis identisk med det geometriske areal - angivet som heltal i kvadratmeter | ||||
arealberegningsmetode | string | nej | angivelse af beregningsmåden for det registrerede areal for jordstykket – følgende koder benyttes:
| ||||
vejareal | integer | nej | det i matriklen registrerede sande areal af vejudlæg på jordstykket angivet som heltal i kvadratmeter | ||||
vejarealberegningsmetode | string | nej | angivelse af beregningsmåden for det registrerede areal af vej på jordstykket – følgende koder benyttes:
| ||||
vandarealberegningsmetode | string | nej |
angivelse af beregningsmåden for det registrerede areal af vand på jordstykket – følgende koder benyttes:
| ||||
visueltcenter | object | nej | Jordstykkets visuelle center. | ||||
bbox | object | ja | Bounding box for jordstykkets geometri. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ejerlavkode | integer | nej | Ejerlavkoden. | ||||
matrikelnr | string | nej | Matrikelnummeret for jordstykket. | ||||
adgangsadresseid | string | nej | Adgangsadressens id. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring i DAWA | ||||
geo_ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA | ||||
geo_version | integer | nej | Versionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA. | ||||
visueltcenter | object | ja | Geometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort. | ||||
bbox | string | nej | Geometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. | ||||
geometri | object | ja | kommunens geometri. (offloaded geometri). | ||||
dagi_id | string | ja | Unik ID | ||||
kode | string | nej | Kommunens myndighedskode. Er unik for hver kommune. 4 cifre. | ||||
navn | string | nej | Kommunens navn | ||||
regionskode | string | ja | Regionskode for den region kommunen er beliggende i. 4 cifre. | ||||
udenforkommuneinddeling | boolean | nej | Falsk angiver at kommunen er en ægte kommune med en folkevalgt forsamling. Sand angiver at området/kommunen hører under Forsvarministeriet. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
adgangsadresseid | string | nej | Adgangsadressens id. | ||||
kommunekode | string | nej | Kommunens myndighedskode. Er unik for hver kommune. 4 cifre. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring i DAWA | ||||
geo_ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA | ||||
geo_version | integer | nej | Versionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA. | ||||
visueltcenter | object | ja | Geometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort. | ||||
bbox | string | nej | Geometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. | ||||
geometri | object | ja | landpostnummerets geometri. (offloaded geometri). | ||||
nr | string | nej | Postnummeret. 4 cifre. | ||||
navn | string | nej | Postnummerets navn. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring i DAWA | ||||
geo_ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA | ||||
geo_version | integer | nej | Versionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA. | ||||
visueltcenter | object | ja | Geometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort. | ||||
bbox | string | nej | Geometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. | ||||
geometri | object | ja | landsdelens geometri. (offloaded geometri). | ||||
nuts3 | string | nej | NUTS3 kode | ||||
dagi_id | string | nej | Unik ID | ||||
navn | string | nej | Det landsdelens navn. | ||||
regionskode | string | ja | Regionskode for den region landsdelen er beliggende i. 4 cifre. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
adgangsadresseid | string | nej | Adgangsadressens id. | ||||
nuts3 | string | nej | NUTS3 kode |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring i DAWA | ||||
geo_ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA | ||||
geo_version | integer | nej | Versionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA. | ||||
visueltcenter | object | ja | Geometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort. | ||||
bbox | string | nej | Geometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. | ||||
geometri | object | ja | menighedsrådsafstemningsområdets geometri. (offloaded geometri). | ||||
dagi_id | string | nej | Unik ID | ||||
nummer | string | nej | Menighedsrådsafstemningsområdets nummer. Udgør nøglen. | ||||
navn | string | nej | Menighedsrådsafstemningsområdets navn. | ||||
afstemningsstednavn | string | nej | Afstemningsstedets navn | ||||
kommunekode | string | nej | Kommunekoden for den kommune, som menighedsrådsafstemningsmrådet tilhører. | ||||
sognekode | string | nej | Sognekoden for det sogn, som menighedsrådsafstemningsområdet tilhører. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
adgangsadresseid | string | nej | Adgangsadressens id. | ||||
kommunekode | string | nej | Kommunekoden for den kommune, som menighedsrådsafstemningsmrådet tilhører. | ||||
menighedsrådsafstemningsområdenummer | string | nej | Menighedsrådsafstemningsområdets nummer. Udgør nøglen. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring i DAWA | ||||
geo_ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA | ||||
geo_version | integer | nej | Versionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA. | ||||
visueltcenter | object | ja | Geometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort. | ||||
bbox | string | nej | Geometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. | ||||
geometri | object | ja | opstillingskredsens geometri. (offloaded geometri). | ||||
dagi_id | string | ja | Unik ID | ||||
nummer | string | ja | Opstillingskredsens nummer. | ||||
kode | string | nej | Opstillingskredsens kode. Er unik for hver opstillingskreds. 4 cifre. | ||||
navn | string | nej | Opstillingskredsens navn. | ||||
valgkredsnummer | string | ja | Valgkredsnummer. Unikt indenfor storkredsen. | ||||
storkredsnummer | string | ja | Nummeret på storkredsen, som opstillingskredsen tilhører. | ||||
kredskommunekode | string | ja | Opstillingskredsens kredskommune |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
adgangsadresseid | string | nej | Adgangsadressens id. | ||||
opstillingskredskode | string | nej | Opstillingskredsens kode. Er unik for hver opstillingskreds. 4 cifre. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring i DAWA | ||||
geo_ændret | string | nej | Tidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA | ||||
geo_version | integer | nej | Versionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA. | ||||
visueltcenter | object | ja | Geometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort. | ||||
bbox | string | nej | Geometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne. | ||||
geometri | object | ja | politikredsens geometri. (offloaded geometri). | ||||
dagi_id | string | ja | Unik ID | ||||
kode | string | nej | Politikredsens myndighedskode. Er unik for hver politikreds. 4 cifre. | ||||
navn | string | nej | Politikredsens navn. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
adgangsadresseid | string | nej | Adgangsadressens id. | ||||
politikredskode | string | nej | Politikredsens myndighedskode. Er unik for hver politikreds. 4 cifre. |
Navn | Type | Optionelt | Beskrivelse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
adgangsadresseid | string | nej | Adgangsadressens id. | ||||
